|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Làm nổi bật: | Chất xúc tác nứt xúc tác,chất xúc tác reforming hơi nước |
||
KLB-201 CO chất xúc tác chuyển đổi nhiệt độ thấp
| Điểm | Thống nhất | Thông số kỹ thuật |
| Sự xuất hiện |
/ |
các viêm nhỏ chảy màu trắng |
| BET | M2/g | 135 |
| Chỉ số kiệt sức | %h-1 | 1.5 |
| Mật độ khối | g/ml | 0.72 |
| Khối lượng lỗ chân lông | ml/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| LOI | wt% | 5 |
| D50 | Ừm. | 83 |
| 0-20 | Ừm. | 4 |
| 0-40 | Ừm. | 13 |
| 0-149 | Ừm. | 92 |
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766