| 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 | 
| CAS: | 1344-28-1 | Màu sắc: | màu trắng | 
|---|---|---|---|
| Đường kính trung bình: | 1,70 -1,90 | sức mạnh nghiền nát: | 540 - 580 | 
| Diện tích bề mặt (3 H/550 C): | 190 - 230 | Thể tích lỗ chân lông 1,75- 50 Nm: | 0,70 phút. | 
| Ổn định hóa học: | Cao | Chống ăn mòn: | Cao | 
| Vật liệu: | nhôm | diện tích bề mặt: | lớn | 
| Độ tinh khiết: | Độ tinh khiết cao | Mật độ: | Mức thấp | 
| Chống mài mòn: | Cao | Chống nhiệt: | Cao | 
| sức mạnh cơ học: | Cao | Ổn định nhiệt: | Cao | 
| Kích thước hạt: | Đồng phục | Ứng dụng: | Lọc dầu | 
| Điểm nổi bật: | Dòng dầu chế biến hóa học hình thành alumina,Dòng dầu pha gamma hình thành alumina | ||


Sản phẩm số JL-YZ-018
Hóa chất Thành phần
Al2O3
Thạch tinh Cấu trúc
Gamma-Phase
| Dự án | đơn vị | chỉ số | 
| Al2O3 | % | 96 phút. | 
| Vâng | % | 0.015 tối đa. | 
| Fe | % | 0.015 tối đa. | 
| Ti | % | 0.015 tối đa. | 
| Không. | % | 0.010 tối đa. | 




Thể chất Tính chất
| Dự án | đơn vị | chỉ số | 
| Chiều kính trung bình | mm | 1.70 - 1.90 | 
| Sức mạnh nghiền nát | N | 50.0 phút. | 
| Mật độ đóng gói | g/l | 540 - 580 | 
| Vùng bề mặt (3h/550 °C) | m2/g | 190 - 230 | 
| Khối lượng lỗ chân lông 1,75 - 50 nm | ml/g | 0.70 phút. | 




Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766