Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | màu trắng | SiO2/TIO2: | 25-40 |
---|---|---|---|
Kích thước: | Lớp nano | Tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu thô: | Tối thiểu99,9% |
Đời sống: | tối thiểu 3000 giờ | CÁ CƯỢC: | TỐI THIỂU 450m2/g |
Na2O: | 0,01 | Ứng dụng: | quá trình oxy hóa chọn lọc |
Hoạt động xúc tác: | Cao | Ổn định nhiệt: | Tốt lắm. |
Mật độ: | 1,5-1,7 G/cm3 | Cấu trúc tinh thể: | tứ giác |
Hàm lượng nước: | < 2%Wt% | Kích thước hạt: | 1-2 mm |
Năng lượng bề mặt: | Phủ định | Kích thước lỗ chân lông: | 3,8 Å |
Hình dạng: | Quả cầu, viên đạn, bột | mật độ lớn: | 0.5g/ml |
Tên khác: | chất xúc tác ts-1, rây phân tử ts-1 | CAS: | 1318-02-1 |
Điểm nổi bật: | Tiêm kích Ts-1,Epoxidation Ts-1,Hiệu suất cao Ts-1 |
.
TS-1,TS-1 Zeolite,Zeolite TS-1,TS-1 Molecular Sieve,Titanium Silicon Molecular sieve
TS-1 Molecular Sievecó cấu trúc lỗ chân lông ba chiều bao gồm hai bộ kênh vòng mười thành viên và một bộ kênh vòng chín thành viên, nhóm molar đã trở thành (0,001 ~ 0,2) TiO2:SiO2.TS-1 Molecular Sieve Ti nguyên tử thay thế một phần các nguyên tử nhôm trong silicon nhôm phân tử sieve và vào, thuộc về ZSM-5 series zeolite molecular sieve, với cấu trúc MFI,bao gồm silicon oxy tetrahedron và titanium oxy tetrahedron đơn vị cơ cấu chính, kết nối thông qua cầu oxy, tạo thành một đơn vị cấu trúc thứ cấp gồm năm vòng thành viên, và tiếp tục tạo thành một bộ xương xốp ba chiều,cấu trúc lỗ chân lông với cưa phân tử MFI hai chiều, song song với trục a của vòng tròn mười thành là hình chữ S, khẩu độ 0,51nm * 0,55nm, vòng tròn mười thành và song song tuyến tính với hướng trục b, khẩu độ 0,54nm * 0,56nm.
UseTS-1 Molecular Sieve được sản xuất bởi công ty chúng tôi, đường kính trung bình 50-60m, tối thiểu gần 10m, tối đa là dưới 105m, phân bố kích thước hạt đồng đều.TS-1 Molecular Sieve có thể được sử dụng như một chất xúc tác oxy hóa xúc tác, được sử dụng rộng rãi trong phản ứng oxy hóa, epoxidation và amidoximation.Ví dụ, chất xúc tác để sản xuất oxit propylene, chất xúc tác để sản xuất cyclohexanone oxime.
Lọc phân tử titan silic TS-1
Chỉ số | Đơn vị | Hình | ||
Chỉ số một chữ số (SiO2/TiO2) | Tỷ lệ molar | 25-40 | ||
Hàm natri của | Wt% | 0.01% | ||
Kích thước hạt của | Ừm. | 0.2-0.4 | ||
Mật độ khối | g/ml | 0.55±0.1 | ||
diện tích bề mặt cụ thể g | m2/g | ≥ 450 | ||
Hàm lượng nước | Wt% | < 2% | ||
Bao bì | Túi/đàn trống | 25kg | ||
Hiệu suất phản ứng của amine oxime | ||||
Tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu thô (%) | ≥ 99,9% | |||
Hiệu suất phản ứng epoxidation ((%) | ≥99% | |||
Tuổi thọ sử dụng một chiều | ≥ 240h | |||
Tổng tuổi thọ | ≥3000h | |||
Các tính chất của phản ứng epoxy | ||||
Hiệu suất phản ứng epoxidation ((%) | ≥ 99,9% | |||
Tính chọn lọc sản phẩm (%) | ≥95% | |||
Cuộc sống | ≥400h |
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766