Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Color: | White Powder | SIO2: | 0.06-2.0 |
---|---|---|---|
Na2O: | Max0.08 | Fe2O3: | 0.02 |
BET: | 240-380m2/g | Dry Basis: | Min70 |
Cas No: | 1344-28-1 | ||
Điểm nổi bật: | Thyrotrophic Gel Boehmite,Thyrotrophic Gel Pseudo Boehmite,Sự bám sát mạnh Pseudo Boehmite |
Hiệu suất sản phẩm
Không độc hại, không vị, không mùi, gel màu trắng (nước) hoặc bột (khô), độ tinh khiết pha tinh thể cao, hiệu suất peptization tốt, dính chặt mạnh, có các đặc điểm của gel thyrotrophic.
Sử dụng chính
Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng làm chất chứa xúc tác để sản xuất dầu mỏ, bảo vệ môi trường hóa học và các ngành công nghiệp khác, ví dụ: được sử dụng làm chất chứa xúc tác hydro hóa,Vận tải chất xúc tác metanation, máy xử lý khí đuôi xe.
Pseudoboehmitelà một hợp chất nhôm có thành phần hóa học AlO ((OH). Nó bao gồm boehmite tinh thể mịn. Tuy nhiên, hàm lượng nước cao hơn so với boehmite.
Điểm | Khối lượng cột | Bề mặt cụ thể | Khô
Cơ sở |
SiO2 | Phân tán
chỉ số |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.05 | <0.02 |
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766