Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Bột trắng | CÁ CƯỢC: | 135m2/g |
---|---|---|---|
thể tích lỗ rỗng: | 0.35 | Na2O: | Tối đa0,08 |
D50: | 83 | Cơ sở khô: | tối thiểu70 |
Alumina Carrier Columnar trong hóa dầu, hydrodesulfurization, low temperature shift catalyst carrier
Alumina Carrier Columnar (con hình hoa cúc)
Dòng sản phẩm này với gel alumina nước giả X- Rhoactivated alumina sản xuất phương pháp loại bỏ nhanh và phương pháp carbon hóa liên tục để sản xuất các thành phần,được làm bằng công nghệ đúc tiên tiến, diện tích bề mặt đặc trưng cao, độ bền áp suất tốt, mài mòn thấp, cấu trúc lỗ chân lông thích hợp, hàm lượng tạp chất thấp,Các đặc điểm của các thành phần hoạt động, đặc tính ngâm tốt, v.v..,
và theo yêu cầu của người dùng, sử dụng các điều kiện quá trình khác nhau, chất vận chuyển xúc tác để điều chỉnh hiệu suất sản xuất của các pha tinh thể khác nhau, đường kính khác nhau,hàm lượng tạp chất khác nhauĐược sử dụng rộng rãi trong hóa dầu, khử lưu huỳnh, chất chứa chất xúc tác thay đổi nhiệt độ thấp.
Loại sản phẩm chính và chỉ số kỹ thuật:
rLoại | Thành phần | Sự xuất hiện | Kích thước mm |
Mật độ khối g/cm3 |
BETm2/g | Khối lượng cực cm3/g |
Sức mạnh nghiền nátN/Lúa mì | Không.2O% | Al2O3% | Sự hấp thụ nước% |
HYZ-001 | Al2O3• nH2O | Cột | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Al2O3• nH2O | hoa cỏ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Al2O3• nH2O | Cột | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Al2O3• nH2O | hoa cỏ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Hợp chất nhôm silicon | Cột | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Hợp chất nhôm silicon | Cây cọ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | Tiêu liệu tổng hợp titaniumaluminum | Cột | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Tiêu liệu tổng hợp titaniumaluminum | Cột | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Al2O3• nH2O | Cột | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Al2O3• nH2O | Quả cầu | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Al2O3• nH2O | Quả cầu | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Al2O3• nH2O | Quả cầu | Φ 4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Al2O3• nH2O | Cây cọ | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Hàm lượng *Na2O theo nhu cầu của người dùng
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766