Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Màu sắc: | Bột trắng |
---|---|---|---|
Cation: | Hydro | SIO2/AL203: | 5.1 |
CÁ CƯỢC: | 700m2/g | SIO2/AL203: | 5,5 |
Làm nổi bật: | Loại zeolit y,zeolit y |
Y Zeolite, Zeolite Y,Y loại Molecular Sieve
SiO2/Al2O3Tỷ lệ Mole:5.1
Hình dạng Cation danh nghĩa:Amoni
Không.2O % trọng lượng:13.0
Vùng bề mặt, m2/g:700
Y loại Molecular SieveChủ yếu được sử dụng cho việc chuẩn bị các thành phần hoạt động của chất xúc tác FCC, khử nước, khử lưu huỳnh hydro, hỗ trợ chất xúc tác và ngành công nghiệp hóa học, luyện kim,điện tử cũng như lọc khí trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Sản phẩm | SiO2/Al2O3
Tỷ lệ nốt ruồi |
Hình dạng cation danh nghĩa | Không.2O % trọng lượng | Vùng bề mặt, m2/g |
101 | 5.1 | Sodium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Amoni | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Hydrogen | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Amoni | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Hydrogen | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Amoni | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Hydrogen | 0.03 | 700 |
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766