Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Color: | White Powder | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
SIO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | Max0.08 |
Fe2O3: | 0.02 | Dry Basis: | Min70 |
Cas no: | 1344-28-1 | ||
Điểm nổi bật: | Bột nhôm oxit,cas 1344-28-1 |
Pseudoboehmitelà một hợp chất nhôm có thành phần hóa học AlO ((OH). Nó bao gồm boehmite tinh thể. Tuy nhiên, hàm lượng nước cao hơn so với boehmite.
Chủ yếu được sử dụng như nguyên liệu thô để sản xuất chất chứa chất xúc tác, alumina hoạt hóa, cũng như sàng phân tử và xi măng cho sợi lửa silicate nhôm, ví dụ,như một xi măng của chất xúc tác cho đất hiếm bán tổng hợp xi măng của chất xúc tác cho đất hiếm bán tổng hợp Y phân tử lọc nứt, chất xúc tác trong việc tạo ra ethylene bằng cách khử nước rượu và EO.
Điểm | Khối lượng cột | Bề mặt cụ thể | Khô
Cơ sở |
SiO2 | Phân tán
chỉ số |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70±1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.05 | <0.02 |
Người liên hệ: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766